
来週の下校時刻 | |||||
1年 | 2年 | 3年 | 4~6年 | ||
10月1日 | 月 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 17:15 |
10月2日 | 火 | 14:55 | 14:55 | 15:50 | 17:15 |
10月3日 | 水 | 14:55 | 15:50 | 15:50 | 17:15 |
10月4日 | 木 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 17:15 |
10月5日 | 金 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 17:15 |
来週の下校時刻 | |||||
1年 | 2年 | 3年 | 4~6年 | ||
10月1日 | 月 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 17:15 |
10月2日 | 火 | 14:55 | 14:55 | 15:50 | 17:15 |
10月3日 | 水 | 14:55 | 15:50 | 15:50 | 17:15 |
10月4日 | 木 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 17:15 |
10月5日 | 金 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 17:15 |
今週の下校時刻 | |||||
1年 | 2年 | 3年 | 4~6年 | ||
9月24日 | 月 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 17:15 |
9月25日 | 火 | 14:55 | 14:55 | 15:50 | 17:15 |
9月26日 | 水 | 14:55 | 15:50 | 15:50 | 17:15 |
9月27日 | 木 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 17:15 |
9月28日 | 金 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 17:15 |
9月10日(月) 田原市小学校バスケットボール大会が1か月後に迫ってきました。まだまだ暑い日が続いていますが、子どもたちは一生懸命練習に励んでいます。日も短くなってきて、練習時間も少ないですが、大会で実力が発揮できるようがんばってほしいものです。
今週の下校時刻 | |||||
1年 | 2年 | 3年 | 4~6年 | ||
9月10日 | 月 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 17:30 |
9月11日 | 火 | 14:55 | 14:55 | 15:50 | 17:30 |
9月12日 | 水 | 14:55 | 15:50 | 15:50 | 17:30 |
9月13日 | 木 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 |
9月14日 | 金 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 17:30 |